logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - ACEH UTARA - COT GIREK
DATA VTO DAPIL ACEH II - ACEH UTARA - COT GIREK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - ACEH UTARA - COT GIREK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 MAHFUZD, SE 10 0 0 1 1 4 2 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 5 1 36
2 SAYUTI, SH.MH 23 0 0 0 0 9 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 48
3 SRI ARIANA NINGSIH 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
4 RUSLAN M. DAUD 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 3 1 1 0 1 0 22
5 RAHMI ABDI 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
6 FAISAL RIDHA, S.Ag., MM 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 13
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 Ir. H. T. A. KHALID, M.M 490 77 16 2 69 83 1 62 33 8 0 118 34 40 12 7 16 30 39 20 105 4 250 146 1,662
2 CUT PUTEH 80 6 2 0 4 7 1 3 6 1 1 20 8 5 1 0 3 1 6 1 8 1 18 3 186
3 T. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I 164 7 3 13 29 27 2 4 10 3 3 14 9 64 19 12 20 2 5 4 18 7 27 58 524
4 FERRY MUNANDAR, ST 35 6 103 0 7 18 2 3 2 3 1 8 3 12 5 5 0 2 0 0 1 0 49 11 276
5 Ir. H. NASARUDDIN, MM 12 2 3 0 3 2 1 8 2 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 3 5 0 6 0 55
6 SITI NURMASYITHAH, S.Sos 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 16
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 Ir. H. TAGORE ABU BAKAR 95 1 0 0 0 4 0 3 1 1 1 6 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 8 4 130
2 HJ. MARIA KARSIA, S.S. 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 38
3 GUNTARAYADI, S.P. 253 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 294
4 HUSAINI MH 8 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 21
5 MUHAMMAD SUFI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
6 LISNAWATI GINTING, S.H., M.H. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 ILHAM PANGESTU 134 9 0 0 0 2 1 11 1 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 26 6 199
2 DRS. H. MARZUKI DAUD 4 9 0 0 0 0 1 2 4 1 0 4 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 35
3 CUT RIZKA SEPTIANI, M.Si 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10
4 FIRMANDEZ, S.E., Ak. 94 7 0 0 0 15 8 6 7 1 3 9 5 0 1 4 3 2 3 0 1 1 48 7 225
5 REDUK NILAWARNI, S.Pd 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 T. YUSNI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 ZULFAN LINDAN 371 4 1 0 1 23 0 1 12 5 2 18 3 2 2 1 0 3 1 0 1 0 18 3 472
2 MUHARUDDIN 35 1 5 11 0 15 2 2 1 2 8 18 8 1 1 3 3 4 1 0 13 4 10 3 151
3 FATIMAH ZUHRA 14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 25
4 EFENDI 271 12 0 1 0 12 12 1 5 1 2 22 5 2 1 3 1 0 0 0 1 1 33 5 391
5 DR. IBRAHIM HASYIM SE, MM 29 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 40
6 RIMA MELATI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 AGUSTIAWAN NUR, SE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 18
2 TGK. MUNTAHA 7 1 0 0 0 1 0 1 2 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 4 0 27
3 WARDANI MARLINA, SE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 Drs. TEUKU BUSTAMI UMAR 45 0 0 0 2 4 2 3 3 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 6 2 76
2 Drs. T.A. RAHMAN ALBA, MM 19 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 3 0 0 0 1 2 1 0 35
3 SELVI OKTARICA 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 12
4 H. NASRUL FUAD, SE, AK 5 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 16
5 SUNDARI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 HAMDANI IDRIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S. AG., M. Si 84 5 1 1 4 33 6 8 10 8 3 6 13 0 1 2 7 5 2 1 6 7 8 3 224
2 TGK. H. MUHAMMAD NUR, M. Si 88 10 15 2 4 69 1 7 28 111 5 15 12 3 1 1 2 7 31 3 23 20 12 15 485
3 Dr. SUESILOWATY, SE., M.MPar 4 0 0 2 0 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 21
4 BARMANSYAH 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 17
5 M. YUSUF ISMAIL PASE, SH, MH 14 1 0 2 2 6 2 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 5 5 4 4 5 4 0 62
6 SARI DEWI, SE.Ak 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 11
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 GIVIANNA ELY 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 17
2 HERMAN KOSASIH 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10
3 HERMAN BAHARI, S.H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
4 RAZALI ZAINUDDIN, A.Md. 16 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 23
5 NURHAYATI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7
6 SIWI ASRI MOPRIRATNA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 H ANWAR IDRIS, DRS 18 1 0 0 1 4 1 2 4 0 3 6 5 2 4 3 5 2 3 2 4 0 1 5 76
2 AKMAL HANIF 77 4 0 1 9 27 13 2 7 12 11 28 10 1 3 4 3 3 0 1 3 0 43 11 273
3 NURHANITA ZAHARA 26 1 0 3 0 1 2 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 2 54
4 Ir. SYUKUR KOBATH 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9
5 JAMALUDIN, SE 5 1 1 1 0 2 0 3 3 0 0 2 0 5 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 30
6 CUT FATNIAH 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 KAMARUDDIN, SH 8 1 3 0 1 4 0 1 0 1 2 4 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 34
2 RAMADLAN, ST, MT 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 16
3 IKA LESTARI 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6
4 CUT ERNITA 5 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 14
5 ZAMZAMI 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 M HUSNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 TEUKU HASBULLAH. HD 86 5 0 1 1 10 2 3 2 1 3 1 8 2 4 4 4 6 5 4 13 7 11 18 201
2 Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS 38 1 2 0 1 9 1 3 3 0 1 1 1 1 3 1 0 1 3 0 9 5 2 2 88
3 ANJAR AULIA 13 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3 2 1 29
4 ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST 58 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 5 0 1 5 0 1 16 2 1 0 3 7 106
5 ROSNAWATI, S.Pd.I 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0 3 29
6 H. BASRUN YUSUF, SH 2 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 2 22
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 MIRWAN AMIR 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 14
2 SARA NAIDU 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 10
3 TATA MOEDA TAQWA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
4 ALAMSYAH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 MAULIZA WULANDARI 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
6 SANDY PANGESTU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 MUSLIM, SHI.MM 190 9 2 2 2 29 3 6 4 2 4 19 9 4 2 3 5 0 4 2 1 2 26 6 336
2 MIRNAWATI 49 3 0 0 2 1 4 4 1 3 0 3 8 0 1 0 2 0 1 0 5 1 5 1 94
3 HAMDAN SATI, ST 15 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 2 0 32
4 JAMALUDDIN T MUKU 16 1 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 33
5 KAUTSAR MUHAMMAD YUS 125 12 0 2 6 20 6 15 10 10 0 23 33 3 6 1 8 8 7 5 3 0 30 15 348
6 PINUS YANI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG COT GIREK LHOK MEURBO SEUNEUBOK BARO ALUE DRIEN CEUMPEUDAK BATU XII PUCOK ALUE KAMPUNG BANTAN ALUE SEUMAMBU ULEE GAMPONG MATANG TEUNGOH L KAMPUNG TEMPEL U BARO. LHOK REUHAT LUENG BARO JEULIKAT ARA BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG SEUPENG BEURANDANG ASAN DRIEN DUA ALUE LEUHOB TRIENG SUBTOTAL
1 AZHARI CAGE, S.IP 12 1 7 74 0 11 8 7 11 1 14 24 31 0 0 2 0 6 14 3 1 4 1 3 235
2 MAWARDI ABDULLAH, M.M. 8 1 0 0 0 4 1 1 1 1 2 3 2 0 0 0 1 1 2 0 5 1 2 2 38
3 CUT AYU MAUIDHAH, S.Sos.I, M.Sos. 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14
4 H. A. RIDWAN M DALLAH, SE 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
5 ISWADI, M.Pd 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7
6 PIPIH SOPIAH, SE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1